Профессиональный инструмент


 
Оборудование:
Электроды:

Google

Наши партнёры:


Компрессоры SCHNEIDER   

Стационарные поршневые компрессоры UniMaster STV (1)        
Арт.№ Тип Основные параметры
Давление,           бар Производительность, л/мин Мощность привода,   кВт Габаритные размеры,    мм Объем ресивера, л  Вес,  кг отвод воздуха Уровень шума, дБ
номинал. эффектив.*
H 112 001 UNM-STV 460-10-200 10 460 375 3,0 850х830х1470 200 135 3/4" 80
H 112 002 UNM-STV 620-10-270 10 620 485 4,0 770х830х1780 270 154 3/4" 83
H 112 003 UNM-STV 650-10-270 10 650 520 4,0 850х830х1820 270 160 3/4" 83
H 112 004 UNM-STV 850-10-270 10 850 680 5,5 850х830х1820 270 170 3/4" 83
H 112 005 UNM-STV 960-10-570 10 960 750 5,5 1070х890х2080 500 275 1" 82
С осушителем холодильного типа                  
H 112 006 UNM-STV 620-10-270 VIA 10 620 485 4,0 830х1070х1820 270 183 3/4" 83
H 112 007 UNM-STV 650-10-270 PT 10 650 520 4,0 830х1070х1820 270 195 3/4" 83
H 112 008 UNM-STV 850-10-270 PT 10 850 680 5,5 830х1070х1820 270 201 3/4" 83
H 112 009 UNM-STV 960-10-500 PT 10 960 750 5,5 830х1070х1820 270 201 3/4" 82
С максимальной комплектацией                  
H 112 010 UNM-STV 960-10-570  10 960 750 5,5 1070х890х2080 500 207 3/4" 80
H 112 027 UNM-STV 960-10-570 10 960 750 5,5 1070х890х2080 500 213 3/4" 83
H 112 011 UNM-STV 960-10-570 10 960 750 5,5 1070х890х2080 500 317 1" 82
Стационарные поршневые компрессоры UniMaster STН (2)        
Арт.№ Тип Основные параметры
Давление,           бар Производительность, л/мин Мощность привода,   кВт Габаритные размеры,              мм Объем ресивера, л  Вес,  кг отвод воздуха Уровень шума, дБ
номинал. эффектов.*
H 112 012 UNM-STН 385-10-90 10 385 260 2,2 1130х380х870 90 71 1/2" 81
H 112 013 UNM-STH 460-10-90 10 460 375 3,0 1130х380х870 90 81 3/4" 80
H 112 014 UNM-STH 460-10-180 10 460 375 3,0 1200х800х1210 2х90 170 3/4" 80
H 112 015 UNM-STH 460-10-270 10 460 375 3,0 1650х530х1110 270 155 3/4" 83
H 112 016 UNM-STH 620-10-180 10 620 485 4,0 1200х800х1240 2х90 180 3/4" 83
H 112 017 UNM-STH 650-10-180 10 650 520 4,0 1200х800х1240 2х90 175 3/4" 83
H 112 018 UNM-STH 650-10-270 10 650 520 4,0 1650х530х1130 270 165 3/4" 83
H 112 019 UNM-STH 650-10-520 10 650 520 4,0 2000х670х1200 500 210 1" 82
H 112 020 UNM-STH 960-10-500 10 960 750 5,5 2000х730х1350 500 255 1" 82
H 112 021 UNM-STH 1410-10-500  10 1410 990 7,5 2000х740х1330 500 255 1" 86
H 112 022 UNM-STH 650/650-10-500 TD 10 2х650 2х520 2х4,0 2320х700х1200 500 280 1" 83
Стационарные поршневые компрессоры UniMaster STА (3)